| Datum | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 15.09. | Dortmunder BSV II – TV Schmallenberg | 3:7 |
| 15.09. | DSC Wanne-Eickel II – TV Schmallenberg | 3:7 |
| 10.11. | TV Schmallenberg – Soester TV | 2:8 |
| 10.11. | TV Schmallenberg – 1. JJJC Lünen | 1:9 |
| 23.11. | TV Schmallenberg – JC Holzwickede II | 5:5 |
| 23.11. | Kodokan Olsberg II – TV Schmallenberg | 6:4 |
| 30.11. | TV Schmallenberg – JV Siegerland II | 1:9 |
| 30.11. | BSC Bochum-Linden – TV Schmallenberg | 7:3 |
Alle weiteren Ergebnisse der anderen Mannschaften findet ihr >>>hier<<< (Weiterleitung zu www.nwjv.de)
| Platz | Verein | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. JJJC Lünen | 7 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | BSC Bochum-Linden | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 3 | JC Holzwickede II | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | JV Siegerland II | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Soester TV | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | Kodokan Olsberg II | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | Dortmunder Budo SV II | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 8 | TV Schmallenberg | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 9 | DSC Wanne-Eickel II | 0 | 0 | 8 | 0 |
Startseite Judo Judo Berichte/News Judo Termine
Startseite Männermannschaft Bezirksliga Saison 2018
| Datum | Ort | Begegnungen |
|---|---|---|
| 15.09. | Herne | Dortmunder BSV II / DSC Wanne-Eickel II |
| 10.11. | Schmallenberg | JJJC Lünen / Soester TV |
| 23.11. | Olsberg | JC Holzwickede II / Kodokan Olsberg II |
| 30.11. | Bochum | JV Siegerland II / BSC Bochum-Linden |
