| Montag | |||
|---|---|---|---|
| 16.00-17.00 | Kinderturnen 4-7 J. | Lena Wünsche | Grundschule Schmallenberg |
| 17.00-18.30 | Volleyball Jugend | Jennifer Wüllner | Grundschule Schmallenberg |
| 18.30-20.30 | Volleyball Damen I | Stephanie Wüllner | Grundschule Schmallenberg |
| 20.30-22.00 | Gymnastik u. Ballspiele Männer | Rainer Zepernick | Grundschule Schmallenberg |
| 17.30-18.45 | Ganzkörpertraining | Heike Neuner | Turnhalle Valentinschule |
| 20.00-22.00 | Boxen | Daniel Hafner | Turnhalle Valentinschule |
| 16.00-17.30 | Leichtathletik (Winterzeit) | Dietmar Schulte | Sportplatz Gymnasium |
| 17.00-18.30 | Leichtathletik (Sommerzeit) | Dietmar Schulte | Sportplatz Gymnasium |
| 18.30-20.00 | Training für Sportabzeichen | Michael Aufderheide | Sportplatz Gymnasium |
Dienstag |
|||
| 15.00-16.45 | Leistungsturnen Mädchen bis 10 J. | Thomas Wolf | Grundschule Schmallenberg |
| 16.30-18.30 | Leistungsturnen Mädchen ab 10 J. | Thomas Wolf | Grundschule Schmallenberg |
| 18.45-20.15 | Herzgruppe | Hiltrud Bünner | Grundschule Schmallenberg |
| 14.30-15.30 | Frauen-Senioren-Turnen | Hermann Naujoks | Turnhalle Valentinschule |
| 15.30-16.30 | Mutter-Kind-Turnen | Wibke Pöllmann-Rollwagen | Turnhalle Valentinschule |
| 16.30-17.30 | Mutter-Kind-Turnen | Jens Schulte | Turnhalle Valentinschule |
| 17.30-18.45 | Ganzkörpertraining | Heike Neuner | Turnhalle Valentinschule |
| 18.00-19.30 | Handball Jugend | Niklas Gabel | Dreifachturnhalle Gymnasium |
| 19.30-21.00 | Handball Herren | Thomas Ludemann | Dreifachturnhalle Gymnasium |
Mittwoch |
|||
| 16.00-17.30 | Herzgruppe Normal | Julia Ohrmann | Grundschule Schmallenberg |
| 17.30-19.00 | Herzgruppe Fit | Julia Ohrmann | Grundschule Schmallenberg |
| 19.00-21.00 | Volleyball Damen I | Hans van der Goltz | Grundschule Schmallenberg |
| 18.00-19.30 | Leichtathletik Kinder + Jugend | Dietmar Schulte | Dreifachturnhalle Gymnasium |
Donnerstag |
|||
| 16.00-18.30 | Leistungsturnen Mädchen | Thomas Wolf | Grundschule Schmallenberg |
| 18.30-20.30 | Volleyball Damen II | Alexandra Nieder | Grundschule Schmallenberg |
| 18.00-20.30 | Judo | Stefano Belessis | Turnhalle Valentinschule |
Freitag |
|||
| 14.30-16.00 | Gymnastik u. Ballspiele Männer | Hermann Naujoks | Grundschule Schmallenberg |
| 16.00-17.30 | Geräteturnen 6-10 J | Lina Gernhold | Grundschule Schmallenberg |
| 17.30-19.00 | Geräteturnen ab 10 J | Lina Gernhold | Grundschule Schmallenberg |
| 19.00-21.00 | Basketball | Matthias Gerhard | Grundschule Schmallenberg |
| 17.30-18.30 | Jiu-Jitsu Anfänger | Manuela Knoche-Rinke | Turnhalle Valentinschule |
| 18.30-20.00 | Jiu-Jitsu Fortgeschrittene | Manuela Knoche-Rinke | Turnhalle Valentinschule |
| 20.00-21.30 | Jiu-Jitsu Erwachsene | Manuela Knoche-Rinke | Turnhalle Valentinschule |
| 16.00-17.30 | Leichtathletik (Winterzeit) | Dietmar Schulte | Sportplatz Gymnasium |
| 17.00-18.30 | Leichtathletik (Sommerzeit) | Dietmar Schulte | Sportplatz Gymnasium |
| 18.00-19.30 | Handball Jugend | Niklas Gabel | Dreifachturnhalle Gymnasium |
| 19.30-21.00 | Handball Herren | Thomas Ludemann | Dreifachturnhalle Gymnasium |
Samstag |
|||
| 14.00-19.00 | Volleyball Heimspiele | Hans von der Goltz | Grundschule Schmallenberg |
| 13.00-20.00 | Handball Heimspiele | Thomas Ludemann | Dreifachturnhalle Gymnasium |
Anfragen zum Sportabzeichen: M. Aufderheide, Tel.: 02972-7291 eMail: sportabzeichen(at)tv-schmallenberg.de
Vermietung des Vereinsheimes: Manuela Knoche-Rinke, Tel.: 0171-9833572
